물건등록번호 | 22-311 | |
대지면적 | 705평 | |
연면적 | 639평 | |
건축면적 | 553평 | |
용적률 | 90.70% | |
건폐율 | 78.37% | |
건축물수 | 2 | |
주용도 | 공장 | |
주구조 | 일반철골구조 / 철근콘크리트구조 | |
사용승인일자 | 2007-08 | |
주차대수 | 11대 | |
건물높이 | 13.3m | |
건물방향 | 남향(출입문 기준) | |
진입도로 | 4차선 도로 접하고 있음 | |
건물 동별 내역 | 공장동 | 1층: 487평/18평 2층:7평 |
사무동 | 1층:45평, 2층:45평, 3층:38평 | |
합계 | 639평 | |
호이스트 | 5톤 2대, 2.5톤 2대(총:4대) | |
전기 | 400kw | |
매매가 | 33억8400만원 정(평당480만원) |
물건등록번호 | 21-092 | |
소재지 | 부산 강서구 죽림동 | |
대지면적 | 292평 | |
연면적 | 150평 | |
건축면적 | 150평 | |
건축물용도 | 제2종근린생활시설(제조업소) | |
주구조 | 일반철골조 | |
공장높이 | 11m | |
준공연월일 | 2013-01 | |
건폐율(%) | 53.46% | |
용적률(%) | 53.46% | |
건물 현황 | 공장 | 130평 |
사무실 | 20평 | |
합계 | 150평 | |
호이스트 | 5톤 1대, 2.5톤 1대 | |
동력 | 99kw | |
방향 | 북향(출입문 기준) | |
주차대수 | 4대 | |
명도시기 | 계약일로부터 약 3개월(협의 가능) | |
도로 | 약 6m도로 접하고 있음 | |
매매가 | 19억8560만원 정(평당680만) |
물건등록번호 | 22-309 | |
대지면적 | 743평 | |
연면적 | 640평 | |
건축면적 | 584평 | |
용적률 | 86.12% | |
건폐율 | 78.69% | |
건축물수 | 2 | |
주용도 | 공장 | |
주구조 | 일반철골구조/철근콘크리트구조 | |
사용승인일자 | 2014-04 | |
주차대수 | 12 | |
건물높이 | 13.08m | |
방향 | 서향(출입문 기준) | |
진입도로 | 6차선 도로접 | |
건물 동별 현황 | 공장동 | 529평 |
사무동 | 1층:47평, 2층:47평, 3층17평 | |
합계 | 640평 | |
호이스트 | 15톤 1대 10톤 1대 5톤 2대 3톤 2대 | |
동력 | 540(290)kw | |
이사시기 | 계약후 3개월정도(협의 가능) | |
매매가 | 43억940만원 정(평당 580만원) |
대지-321평 공장121평 매매(27.3억)
대우부동산(051-831-0060)
대지375평 공장174평 매매(35억)
대우부동산(051-831-0060)
대지300평 공장224평 매매(15.6억)
대우부동산(051-831-0060)